| 100 m Männer | +0,0 | 1.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 207 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,26 | sec. | q | |||||
| 2. | 229 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 11,32 | sec. | q | |||||
| 2. | 244 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,32 | sec. | q | |||||
| 4. | 19 | Schif, Alexander | 1989 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,82 | sec. | ||||||
| 198 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | aufg. |
| 100 m Männer | -0,6 | 1.05.2009 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | 663 | Uche, Jsaac | 1984 | WÜ | Düsseldorf | 10,80 | sec. | q | |||||
| 2. | 194 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,36 | sec. | q | |||||
| 3. | 18 | Watolla, Daniel | 1987 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,76 | sec. | q | |||||
| 4. | 213 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 11,98 | sec. | ||||||
| 5. | 199 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,56 | sec. |
| 100 m Männer | -0,8 | 1.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 663 | Uche, Jsaac | 1984 | WÜ | Düsseldorf | 10,65 | sec. | ||||||
| 2. | 207 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,23 | sec. | ||||||
| 3. | 194 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 11,35 | sec. | ||||||
| 4. | 244 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 11,41 | sec. | ||||||
| 5. | 18 | Watolla, Daniel | 1987 | WÜ | LAC Pliezhausen | 11,81 | sec. | ||||||
| 198 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. | ||||||||
| 229 | Ade, Julian | 1987 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
| 200 m Männer | -1,8 | 1.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 207 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,74 | sec. | ||||||
| 2. | 194 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,94 | sec. | ||||||
| 3. | 244 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 23,02 | sec. | ||||||
| 4. | 671 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 24,86 | sec. | ||||||
| 18 | Watolla, Daniel | 1987 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 200 m Männer | 1.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 207 | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,74 | sec. | ||||||
| 2. | 194 | Bartel, Benjamin | 1988 | WÜ | TB Bad Cannstatt | 22,94 | sec. | ||||||
| 3. | 244 | Schieß, Helge | 1985 | WÜ | LG Filstal | 23,02 | sec. | ||||||
| 4. | 671 | Härtel, Nils | 1988 | WÜ | LG Filstal | 24,86 | sec. | ||||||
| 18 | Watolla, Daniel | 1987 | WÜ | LAC Pliezhausen | n.a. |
| 400 m Männer | 1.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 14 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,93 | sec. | ||||||
| 2. | 255 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,76 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2009 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 257 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,08 | sec. | ||||||
| 2. | 256 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,90 | sec. | ||||||
| 198 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 400 m Männer | 1.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 14 | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 49,93 | sec. | ||||||
| 2. | 255 | Raffalsky, Patrick | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 52,76 | sec. | ||||||
| 3. | 257 | Koch, Uwe | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,08 | sec. | ||||||
| 4. | 256 | Koch, Peter | 1988 | WÜ | LG Neckar-Erms | 53,90 | sec. | ||||||
| 198 | Holwein, Christian | 1984 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
| 800 m Männer | 1.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 254 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:52,35 | min. | ||||||
| 2. | 667 | Beslmeisl, Florian | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:52,91 | min. | ||||||
| 3. | 253 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,01 | min. | ||||||
| 4. | 191 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:53,23 | min. | ||||||
| 5. | 187 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:54,29 | min. | ||||||
| 6. | 252 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,63 | min. | ||||||
| 7. | 291 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG Heilbronn | 1:58,01 | min. | ||||||
| 8. | 251 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:58,25 | min. | ||||||
| 9. | 280 | Zundler, Mathias | 1989 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:03,43 | min. | ||||||
| 10. | 215 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 2:31,53 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 254 | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:52,35 | min. | ||||||
| 2. | 667 | Beslmeisl, Florian | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:52,91 | min. | ||||||
| 3. | 253 | Heer, Matthias | 1984 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:53,01 | min. | ||||||
| 4. | 191 | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:53,23 | min. | ||||||
| 5. | 187 | Gorol, Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 1:54,29 | min. | ||||||
| 6. | 252 | Silabetzschky, Clemens | 1985 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:54,63 | min. | ||||||
| 7. | 291 | Bürkle, Robin | 1984 | WÜ | TSG Heilbronn | 1:58,01 | min. | ||||||
| 8. | 251 | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:58,25 | min. | ||||||
| 9. | 280 | Zundler, Mathias | 1989 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:03,43 | min. | ||||||
| 10. | 215 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 2:31,53 | min. |
| 1500 m Männer | 1.05.2009 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 664 | Kimeli, Patride | 1989 | WÜ | USC Heidelberg | 4:00,39 | min. | ||||||
| 2. | 666 | Gaida, Matthäus | 1987 | WÜ | TG Rimbach | 4:01,85 | min. | ||||||
| 3. | 670 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:10,73 | min. | ||||||
| 4. | 665 | Ruto, Goeffrey | 1985 | WÜ | USC Heidelberg | 4:17,01 | min. | ||||||
| 5. | 215 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 5:23,90 | min. | ||||||
| 193 | Herzgsell, Martin | 1986 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. |
| 1500 m Männer | 1.05.2009 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 664 | Kimeli, Patride | 1989 | WÜ | USC Heidelberg | 4:00,39 | min. | ||||||
| 2. | 666 | Gaida, Matthäus | 1987 | WÜ | TG Rimbach | 4:01,85 | min. | ||||||
| 3. | 670 | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:10,73 | min. | ||||||
| 4. | 665 | Ruto, Goeffrey | 1985 | WÜ | USC Heidelberg | 4:17,01 | min. | ||||||
| 5. | 215 | Walter, Bernd | 1961 | WÜ | SC Altbach | 5:23,90 | min. | ||||||
| 193 | Herzgsell, Martin | 1986 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | n.a. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,8 | 1.05.2009 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | 213 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,81 | sec. | Q | |||||
| 2. | 657 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 16,01 | sec. | ||||||
| 3. | 225 | Pfrommer, Martin | 1979 | WÜ | LG Calw | 16,73 | sec. | ||||||
| 4. | 223 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 16,75 | sec. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | +1,1 | 1.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 213 | Berndorfer, Timm | 1989 | BY | LG Donau-Ries | 15,47 | sec. | ||||||
| 2. | 657 | Abele, Stefan | 1984 | WÜ | TPSG Frisch Auf Göppingen | 16,05 | sec. | ||||||
| 3. | 225 | Pfrommer, Martin | 1979 | WÜ | LG Calw | 16,13 | sec. | ||||||
| 4. | 223 | Kugele, Matthias | 1988 | WÜ | TV Oberhaugstett | 16,19 | sec. |
| Hochsprung Männer | 1.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 647 | Hommel, Stefan | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1,96 | m | ||||||
| 2. | 289 | Lanwer, Sven | 1980 | WÜ | TSG Heilbronn | 1,92 | m | ||||||
| 3. | 288 | Häsele, Tobias | 1987 | WÜ | TSG Heilbronn | 1,92 | m | ||||||
| 4. | 290 | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TSG Heilbronn | 1,88 | m |
| 175 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Hommel | - | - | xo | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Lanwer | - | o | o | o | o | xxx | |||
| 3. | Häsele | - | - | o | xo | o | xxx | |||
| 4. | Hörner | - | o | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung Männer | 1.05.2009 |
| Finale |
| 1. | 669 | Mohr, Malte | 1970 | NO | Bayer Leverkusen | 5,50 | m | ||||||
| 2. | 668 | Spiegelburg, Richard | 1967 | NO | Bayer Leverkusen | 5,40 | m | ||||||
| 3. | 623 | Lobinger, Tim | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 5,40 | m |
| 520 | 530 | 540 | 550 | 565 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Mohr | - | - | o | o | xxx | ||
| 2. | Spiegelburg | o | - | xo | xxx | |||
| 3. | Lobinger | xxo | - | xxo | xxx |
| Weitsprung Männer | 1.05.2009 |
| Finale |