| 100 m Männer | -1,5 | 1.05.2007 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,30 | sec. | Q | ||||
| 2. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,56 | sec. | q | ||||
| 3. | Türk, Manuel | 1987 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11,66 | sec. | q | ||||
| 4. | Leber, Thomas | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 12,08 | sec. | |||||
| 5. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 12,32 | sec. | |||||
| 6. | Schlappa, Martin | 1984 | WÜ | LG Limes-Rems | 12,46 | sec. |
| 100 m Männer | -1,1 | 1.05.2007 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Kinzey, Stefan | 1982 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,19 | sec. | Q | ||||
| 2. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,45 | sec. | q | ||||
| 3. | Dörr, Fabian | 1985 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,55 | sec. | q | ||||
| 4. | Hackl, Tobias | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,79 | sec. | |||||
| 5. | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,95 | sec. |
| 100 m Männer | -0,8 | 1.05.2007 |
| Endlauf |
| 1. | Obenland, Martin | 1984 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,07 | sec. | |||||
| 2. | Kinzey, Stefan | 1982 | WÜ | VfL Sindelfingen | 11,13 | sec. | |||||
| 3. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 11,39 | sec. | |||||
| 4. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 11,41 | sec. | |||||
| 5. | Türk, Manuel | 1987 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 11,49 | sec. | |||||
| Dörr, Fabian | 1985 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| 200 m Männer | -1,4 | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 23,38 | sec. | |||||
| 2. | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,58 | sec. | |||||
| 3. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,68 | sec. | |||||
| Hackl, Tobias | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. |
| 200 m Männer | +0,0 | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Türk, Manuel | 1987 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 22,83 | sec. | |||||
| 2. | Leber, Thomas | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,17 | sec. | |||||
| 3. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 25,11 | sec. | |||||
| Sürth, Florian | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | n.a. | |||||||
| Stark, Timo | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. | |||||||
| Leyckes, Dennis | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | n.a. |
| 200 m Männer | -0,3 | 1.05.2007 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Kinzey, Stefan | 1982 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,24 | sec. | |||||
| 2. | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,46 | sec. | |||||
| 3. | Niethammer, Jörg | 1979 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,85 | sec. | |||||
| 4. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,04 | sec. | |||||
| 5. | Stark, Timo | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,44 | sec. | |||||
| Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. |
| 200 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Kinzey, Stefan | 1982 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,24 | sec. | |||||
| 2. | Sihler, Patrick | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 22,46 | sec. | |||||
| 3. | Türk, Manuel | 1987 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 22,83 | sec. | |||||
| 4. | Niethammer, Jörg | 1979 | WÜ | VfL Sindelfingen | 22,85 | sec. | |||||
| 5. | Hügel, Tobias | 1987 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,04 | sec. | |||||
| 6. | Kramar, Daniel | 1984 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 23,38 | sec. | |||||
| 7. | Stark, Timo | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | 23,44 | sec. | |||||
| 8. | Krebs, Oliver | 1986 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 23,58 | sec. | |||||
| 9. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 23,68 | sec. | |||||
| 10. | Leber, Thomas | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen | 24,17 | sec. | |||||
| 11. | Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | 25,11 | sec. | |||||
| Hackl, Tobias | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | ab. | |||||||
| Sürth, Florian | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | n.a. | |||||||
| Stark, Timo | 1986 | WÜ | VfL Sindelfingen | n.a. | |||||||
| Jarwitz, Michael | 1986 | WÜ | VfB Stuttgart 1893 | n.a. | |||||||
| Leyckes, Dennis | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | n.a. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Feder, Gerald | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,47 | sec. | |||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Ungermann, Sören | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,03 | sec. | |||||
| 4. | Keric, Markus | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 51,67 | sec. | |||||
| 5. | Weiss, Tillmann | 1985 | WÜ | LSG Aalen | 52,35 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Mühlhäuser, Christian | 1987 | WÜ | LG Filstal | 51,45 | sec. | |||||
| 2. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 51,75 | sec. | |||||
| 3. | Reitemann, Raphael | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 53,27 | sec. | |||||
| 4. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 54,03 | sec. | |||||
| 5. | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 54,85 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Feder, Gerald | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,47 | sec. | |||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Ungermann, Sören | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,03 | sec. | |||||
| 4. | Mühlhäuser, Christian | 1987 | WÜ | LG Filstal | 51,45 | sec. | |||||
| 5. | Keric, Markus | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 51,67 | sec. | |||||
| 6. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 51,75 | sec. | |||||
| 7. | Weiss, Tillmann | 1985 | WÜ | LSG Aalen | 52,35 | sec. | |||||
| 8. | Reitemann, Raphael | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 53,27 | sec. | |||||
| 9. | Weigele, Patrick | 1990 | WÜ | LG Neckar-Erms | 54,03 | sec. | |||||
| 10. | Müllner, Manuel | 1989 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 54,85 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Feder, Gerald | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,47 | sec. | |||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Ungermann, Sören | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,03 | sec. | |||||
| 4. | Keric, Markus | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 51,67 | sec. | |||||
| 5. | Weiss, Tillmann | 1985 | WÜ | LSG Aalen | 52,35 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Mühlhäuser, Christian | 1987 | WÜ | LG Filstal | 51,45 | sec. | |||||
| 2. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 51,75 | sec. | |||||
| 3. | Reitemann, Raphael | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 53,27 | sec. |
| 400 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Feder, Gerald | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 49,47 | sec. | |||||
| 2. | Hummel, Daniel | 1979 | WÜ | LAC Pliezhausen | 50,05 | sec. | |||||
| 3. | Ungermann, Sören | 1984 | WÜ | VfL Sindelfingen | 51,03 | sec. | |||||
| 4. | Mühlhäuser, Christian | 1987 | WÜ | LG Filstal | 51,45 | sec. | |||||
| 5. | Keric, Markus | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 51,67 | sec. | |||||
| 6. | Frank, Martin | 1986 | WÜ | LG Neckar-Erms | 51,75 | sec. | |||||
| 7. | Weiss, Tillmann | 1985 | WÜ | LSG Aalen | 52,35 | sec. | |||||
| 8. | Reitemann, Raphael | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 53,27 | sec. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:55,57 | min. | |||||
| 2. | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:55,89 | min. | |||||
| 3. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,07 | min. | |||||
| 4. | Endres, Malte | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,69 | min. | |||||
| 5. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:57,71 | min. | |||||
| 6. | Gölles, Matthias | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:59,11 | min. | |||||
| 7. | Zundler, Matthias | 1989 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:04,75 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Czirpka, Max | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:05,69 | min. | |||||
| 2. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 2:06,81 | min. | |||||
| 3. | Artamonov, Jurij | 1987 | WÜ | SV Auingen | 2:07,55 | min. | |||||
| 4. | Zeller, Lukas | 1988 | WÜ | TS Göppingen | 2:08,11 | min. | |||||
| 5. | Müllner, Simon | 1990 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 2:12,97 | min. | |||||
| 6. | Antkowiak, Peter | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:20,33 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Bäuerle, Denis | 1989 | WÜ | LG Filder | 1:55,57 | min. | |||||
| 2. | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:55,89 | min. | |||||
| 3. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,07 | min. | |||||
| 4. | Endres, Malte | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,69 | min. | |||||
| 5. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:57,71 | min. | |||||
| 6. | Gölles, Matthias | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:59,11 | min. | |||||
| 7. | Zundler, Matthias | 1989 | WÜ | DJK Ellwangen-SG Virngrund | 2:04,75 | min. | |||||
| 8. | Czirpka, Max | 1988 | WÜ | VfL Sindelfingen | 2:05,69 | min. | |||||
| 9. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 2:06,81 | min. | |||||
| 10. | Artamonov, Jurij | 1987 | WÜ | SV Auingen | 2:07,55 | min. | |||||
| 11. | Zeller, Lukas | 1988 | WÜ | TS Göppingen | 2:08,11 | min. | |||||
| 12. | Müllner, Simon | 1990 | WÜ | LG Staufeneck-Eislingen | 2:12,97 | min. | |||||
| 13. | Antkowiak, Peter | 1990 | WÜ | LAV ASICS Tübingen | 2:20,33 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:55,89 | min. | |||||
| 2. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,07 | min. | |||||
| 3. | Endres, Malte | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,69 | min. | |||||
| 4. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:57,71 | min. | |||||
| 5. | Gölles, Matthias | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:59,11 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 2:06,81 | min. | |||||
| 2. | Artamonov, Jurij | 1987 | WÜ | SV Auingen | 2:07,55 | min. |
| 800 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Bauch, Christian | 1987 | WÜ | LG Limes-Rems | 1:55,89 | min. | |||||
| 2. | Beuttenmüller, Jens | 1980 | WÜ | LG Neckar-Erms | 1:56,07 | min. | |||||
| 3. | Endres, Malte | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:56,69 | min. | |||||
| 4. | Zimmermann, Andreas | 1990 | WÜ | TSG Balingen | 1:57,71 | min. | |||||
| 5. | Gölles, Matthias | 1985 | WÜ | VfL Sindelfingen | 1:59,11 | min. | |||||
| 6. | Hillebrand, Christoph | 1981 | WÜ | LG Filder | 2:06,81 | min. | |||||
| 7. | Artamonov, Jurij | 1987 | WÜ | SV Auingen | 2:07,55 | min. |
| 1500 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
| 1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:14,92 | min. | |||||
| 2. | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | SV Auingen | 4:16,02 | min. | |||||
| 3. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 4:16,76 | min. | |||||
| 4. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 4:19,20 | min. | |||||
| 5. | Ebert, Johannes | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 4:19,48 | min. | |||||
| 6. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:26,50 | min. | |||||
| 7. | Mayer, Martin | 1989 | BY | TV Erbach | 4:27,62 | min. | |||||
| 8. | Steinsberger, Eric Sebastian | 1991 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:47,74 | min. |
| 1500 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe Gemischter Wettbewer |
| 1. | Bögelspacher, Randy | 1989 | WÜ | TSG Balingen | 4:14,92 | min. | |||||
| 2. | Göhler, Timo | 1990 | WÜ | SV Auingen | 4:16,02 | min. | |||||
| 3. | Krauth, Joachim | 1989 | WÜ | LSG Aalen | 4:16,76 | min. | |||||
| 4. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 4:19,20 | min. | |||||
| 5. | Ebert, Johannes | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 4:19,48 | min. | |||||
| 6. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:26,50 | min. | |||||
| 7. | Mayer, Martin | 1989 | BY | TV Erbach | 4:27,62 | min. | |||||
| 8. | Steinsberger, Eric Sebastian | 1991 | WÜ | TV Zell a.N. | 4:47,74 | min. |
| 1500 m Männer | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 4:19,20 | min. | |||||
| 2. | Ebert, Johannes | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 4:19,48 | min. | |||||
| 3. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:26,50 | min. |
| 1500 m Männer | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schmidt, Heiko | 1976 | WÜ | LG Filder | 4:19,20 | min. | |||||
| 2. | Ebert, Johannes | 1987 | WÜ | LSG Aalen | 4:19,48 | min. | |||||
| 3. | Jessen, Tom | 1972 | WÜ | TSG Balingen | 4:26,50 | min. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | -0,5 | 1.05.2007 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Erdmann, Lukas | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,27 | sec. | |||||
| 2. | Leyckes, Dennis | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | 14,51 | sec. | |||||
| Straub, Maximilian | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
| 110 m Hürden Männer 1.067m | 1.05.2007 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Erdmann, Lukas | 1983 | WÜ | LAZ Salamander Kornwestheim-LB | 14,27 | sec. | |||||
| 2. | Leyckes, Dennis | 1900 | NO | Bayer Leverkusen | 14,51 | sec. | |||||
| Straub, Maximilian | 1987 | WÜ | SSV Ulm 1846 | aufg. |
| Hochsprung Männer | 1.05.2007 |
| Finale |
| 1. | Hörner, Jochen | 1980 | WÜ | TS Göppingen | 1,92 | m |